PL型單機收塵器|pl小型單機布袋除塵器
發布日期:2020-03-14 15:52
點擊量:
- PL型系列單機除塵設備是從國外引進的除塵設備進行改進研制成功的新穎產品,是一種體積小,除塵效率高的就地除塵機組。...
PL型系列單機除塵設備是從國外引進的除塵設備進行改進研制成功的新穎產品,是一種體積小,除塵效率高的就地除塵機組。
該系列機組基本結構由風機、過濾器和集塵器三個部分組成,各部件都安裝在一個立式框架內,鋼板殼體,外型美觀、結構科學、運行可靠、使用方便。
用途
本系列產品廣泛用于鑄造工業、陶瓷工業、玻璃工業以及耐火材料,水泥建材,砂綸制造、化工制品、機械加工等行業除塵。該產品對比重較大的金屬切屑,鑄造用砂,如車床、磨床、銑床、砂輪機、拋光機等,和中等比重的粉塵,如水泥、陶瓷粉、石膏粉、碳粉、顏料、膠木粉、塑料粉等等,以及比重較輕的非纖維性粉塵均有良好的除塵效果,該機組除塵效率大于百分之九十九點五。
A型技術性能
PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A |
PL-3200/A |
PL-4500/A | PL-6000/A | |
項目規格 | ||||||||
處理風量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
設備阻力mmH2O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積m2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | Φ200×250 | Φ200×300 | Φ200×350 | Φ200×450 |
進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.1 | 0.55 | ||||||
過濾風速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.5 |
除塵效率% | 99.5 | |||||||
灰箱容積L | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <80 | ||||||
外型尺寸A*B*C | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1699 | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 1200×900 |
重量kg | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 | 1470 |
B型技術性能